本案朝優質居住環境發展,透過整合台電土地及周邊鄰地整體規劃開發,改善區域生活環境,達成整體鄰里單元發展再生,實現「安居、家興、樂業」目標。
總計 | 5,120 | - | - |
---|---|---|---|
土地所有權人/管理機關 | 面積(㎡) | 建蔽(%) | 容積(%) |
第三種住宅區 | 4,356 | 45 | 225 |
第一種商業區 | 764 | 55 | 360 |
合計 | 5,120 | 100% | 67 | 100% | |
---|---|---|---|---|---|
土地所有權人/管理機關 | 面積(㎡) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | |
公有 | 中華民國/財政部國有財產署 | 132 | 2.58% | 1 | 1.49% |
臺北市/臺北市政府財政局 | 329 | 6.43% | 1 | 1.49% | |
農田水利署瑠公管理處 | 370 | 7.22% | 1 | 1.49% | |
小計 | 831 | 16.23% | 3 | 4.47% | |
私有 | 台灣電力股份有限公司 | 2,573 | 50.25% | 1 | 1.49% |
私人 | 1,716 | 33.52% | 63 | 94.04% | |
小計 | 4,289 | 83.77% | 64 | 95.53% |
相關檔案