發展願景與定位 中山女中南側都市更新案以「智慧型生態社區」為發展願景與定位,導入生態社區規劃、延續藝文休閒軸帶、保存歷史文化風貌及落實相關營建政策,建構與自然共存的生活環境,扮演都市類型之生態社區典範。
基礎資料 一、區位面積 - 土地面積約3.4公頃
- 本基地座落於臺北市中山區,鄰近中山女中,基地範圍北至長安東路二段、東至八德路二段199巷、南達八德路二段、西臨建國北路一段所圍部分地區。
二、使用分區 都市計畫變更前 土地使用分區 | 面積(㎡) | 建蔽(%) | 容積(%) |
商2 | 3,904 | 65 | 630 |
商2特(住3) | 8,403.41 | 45 | 225 |
商2特(住3-2) | 534 | 45 | 400 |
住3 | 13,309 | 45 | 225 |
公園 | 804 | 15 | 60 |
道路用地 | 7,242 | - | - |
都市計畫變更後 土地使用分區 | 面積(㎡) | 建蔽(%) | 容積(%) |
商2 | 3,758.06 | 65 | 630 |
商2特(住3) | 6,830.54 | 45 | 225/280/315 |
住3 | 5,092.32 | 45 | 225 |
住3特 | 5,695.37 | 45 | 315 |
住3特(歷) | 3,117 | 60 | 80 |
商2特(歷) | 2,004 | 60 | 80 |
公園 | 1,442 | 15 | 60 |
道路用地 | 6,257.12 | - | - |
三、權屬情形 土地所有權人/管理機關 | 面積(㎡) | 比例 | 人數 | 比例 |
公有 | 中華民國/內政部營建署 | 22,902.81 | 66.97% | 1 | 0.75% |
中華民國/財政部國有財產署 | 19.00 | 0.06% |
中華民國/臺北市政府工務局新建工程處 | 6.00 | 0.02% |
臺北市/臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 804.00 | 2.35% | 1 | 0.75% |
臺北市/臺北市政府工務局新建工程處 | 6,496.41 | 19.00% |
私有 | – | 3,968.19 | 11.60% | 131 | 98.50% |
規劃內容 一、開發規劃策略 本案為保存歷史建築,促進國有土地利用,改善當地居住環境品質及安全,擬訂下列開發規劃策略:
1. 修復歷史建築及活化再利用,以延續鐵道軸線歷史風貌,並與周遭商業活動及人文歷史空間連結,創造該區優質歷史文化景觀。
2. 基地整體規劃開放空間及人行步道,更新後建築取得綠建築、智慧建築及耐震標章,以提供安全健康、便利舒適及節能永續的優質居住環境。
3. 設置社會住宅,並結合托老托幼等服務空間,打造全齡樂活社會住宅。 二、開發規畫構想 目前以住宅、智慧商辦及歷史建築修復再利用為主進行規劃開發模擬,期待引入嶄新的居住空間及商業及文化設施,滿足居民生活需求,帶動地區產業發展。