本案因考量中央行政軸帶之完整性,擬透過交換機制處理土地產權複雜問題,完整規劃為國家級行政專用區,活化低度使用土地充足首都機能,實現「產權處理 X 打造國家級行政中心」目標。
總計 | 18,367 | 40% | 400% |
---|---|---|---|
土地使用分區 | 面積(㎡) | 建蔽(%) | 容積(%) |
行政專用區二 | 5,725 | 40% | 400% |
行政專用區三 | 12,642 | 40% | 400% |
合計 | 5,725 | 100% | 1 | 100% | |
---|---|---|---|---|---|
土地所有權人/管理機關 | 面積(㎡) | 比例 | 人數 | 比例 | |
公有 | 臺北市稅捐處 | 3,285 | 57.38% | 1 | 100% |
臺北市自來水處 | 693 | 12.10% | |||
臺北市文化局 | 1,747 | 30.52% |
合計 | 12,642 | 100.00% | 93 | 100% | |
土地所有權人/管理機關 | 面積(㎡) | 比例 | 人數 | 比例 | |
---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 臺北市稅捐處 | 437 | 3.46% | 1 | 1% |
臺北市財政局 | 81.75 | 0.65% | |||
中華民國 | 財政部國產署 | 3,757.25 | 29.72% | 1 | 1% |
交通部臺鐵局 | 1,860 | 14.71% | |||
國防部政戰局 | 108 | 0.85% | |||
住都中心 | 4,307 | 34.07% | 1 | 1% | |
私有土地 | 2,091 | 16.54% | 90 | 97% |
相關檔案